Biologisk nedbrydelige plastikkopper vinder anerkendelse

I dag,biologisk nedbrydelige plastikkopper er gradvist ved at vinde anerkendelse.Uanset om du er en virksomhed eller restaurantejer, eller bare en person, der kan lide bekvemmelighed og bærbarhed, spiller engangskopper en nøglerolle i at opfylde behovene hos kunder i hele landet.
1 (2)

Den komposterbare varmekop er vores innovative løsning på mange af de problemer, der er forbundet med poly-coatede papirbægre.I stedet for at bruge skadelige polyethylenbelægninger, der ikke nedbrydes biologisk, er vores kopper belagt med en bioplast kaldet PLA, som er afledt af majsstivelse og er fuldt komposterbar i kommercielle omgivelser.Ligesom almindelige polymerbelægninger kan PLA modstå høje temperaturer, hvilket gør den ideel til håndtering af varme drikke uden at lække giftige kemikalier, smelte eller lække.Selv lågene på disse kopper er lavet af PLA og er 100% komposterbare.Det dobbeltvæggede design holder drikkevarer isolerede uden behov for en kopmuffe, hvilket betyder, at din drink forbliver varm, og dine hænder forbliver kølige.Hvis din virksomhed eller restaurant leder efter en praktisk og bæredygtig løsning, så er Hyde det rigtige valg for dig.

Voresbiologisk nedbrydelige plastikkopper er perfekte til hoteller, cateringbegivenheder og fester.Disse miljøvenlige papirkopper er lavet af bæredygtigt fremstillet papir og foret med bionedbrydeligt bioplast, hvilket betyder, at vores kopper ikke vil forurene miljøet i hundreder af år.

Følgende er modellerne af vores produkter, velkommen til at tjekke.

DATA TIL TAKE OUT BOX:

INGEN. VARENR. BESKRIVELSE KAPACITET (ml) STØRRELSE (cm)
(øverste diam*nederste diam*højde)
EMBALLAGE (stk/ctn) KARTONSTØRRELSE (cm)
1 JD-KP-2 2 oz PET kop 55 ml 5,2*3,4*5 2500 59*27*27
2 JD-KP-3 3 oz PET kop 115 ml 6,2*3,9*6 2500 59*33*33
3 JD-KP-4 4 oz PET kop 120 ml 7,4*4,9*4,5 2500 57*39*39
4 JD-KP-5 5 oz PET kop 150 ml 7,4*4,5*6,9 1000 40*31*39
5 JD-KP-6 6 oz PET kop 180 ml 7,4*4,5*8 1000 46*39*39
6 JD-KP-7 7 oz PET kop 200 ml 7,4*4,5*8,8 1000 38*31,5*39
7 JD-KP-8 8 oz PET kop 225 ml 7,8*4,7*8,4 1000 40*33*41
8 JD-KP-9 9 oz PET kop 250 ml 7,8*4,8*10 1000 43*33*41
9 JD-KP-10A 10 oz PET kop 300 ml 8,5*5*10,8 1000 48*36*44,5
10 JD-KP-10B 10 oz PET kop 300 ml 7,8*5*10,3 1000 44*33*41
11 JD-KP-12A 12 oz PET kop 350 ml 8,5*5,2*10,6 1000 45*36*45
12 JD-KP-12C 12 oz PET kop 375 ml 9,2*5,7*10,9 1000 48*38,5*47,5
13 JD-KP-12D 12 oz PET kop 375 ml 9*5,7*10,9 1000 48*38*47
14 JD-KP-14 14 oz PET kop 400 ml 9,8*5,5*10,2 1000 44*41*51
15 JD-KP-15 15 oz PET kop 425 ml 9*5,7*11,7 1000 47,5*37,5*47,5
16 JD-KP-16B 16 oz PET kop 500 ml 9,8*6,2*12,3 1000 47*41*51
17 JD-KP-20 20 oz PET kop 610 ml 9,8*5,8*14 1000 51*41*51
18 JD-KP-24 24 oz PET kop 690 ml 9,8*6*15,4 1000 57*41*51

Indlægstid: 14. december 2022